Rilevazione del 1 agosto 2022
AREA | PRESTAZIONe |
TEMPO DI ATTESA MASSIMO |
TEMPO DI ATTESA MASSIMO |
TEMPO ATTESA |
---|---|---|---|---|
CARDIOLOGIA* | VISITA CARDIOLOGICA | 5 GIORNI | 90 GIORNI | 30 MINUTI |
CARDIOLOGIA* | ELETTROCARDIOGRAMMA | 1 - 2 GIORNI | 30 GIORNI | 1,5 ORE |
CARDIOLOGIA* | ECOGRAFIA CARDIACA | 7 GIORNI | 90 GIORNI | 30 MINUTI |
CARDIOLOGIA* | HOLTER CARDIACO E PRESSORIO | 5 GIORNI | 360 GIORNI | 5 GIORNI |
MEDICINA DELLO SPORT* | VISITE PER IDONEITA’ SPORTIVA | 50 GIORNI | 360 GIORNI | 7 GIORNI |
RX* | RADIOLOGIA TRADIZIONALE | 1 - 2 GIORNI | 360 GIORNI | 2 ORE |
RX* | MAMMOGRAFIA | 5 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
RX* | DENSITOMETRIA OSSEA | 1 - 2 GIORNI | 360 GIORNI | 2 ORE |
RISONANZA MAGNETICA* | RM ARTICOLARE | 1 - 2 GIORNI | 360 GIORNI | 4 GIORNI |
RISONANZA MAGNETICA* | RM COLONNA | 1 - 2 GIORNI | 360 GIORNI | 4 GIORNI |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC)* | TC SENZA MEZZO DI CONTRASTO | 5 GIORNI | 360 GIORNI | 2 GIORNI*** |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC)* | TC CON MEZZO DI CONTRASTO | 7 GIORNI | 360 GIORNI | 2 GIORNI*** |
ECOGRAFIA* | ECOGRAFIA MAMMARIA | 7 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
ECOGRAFIA* | ECOGRAFIA ADDOMINALE | 15 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
ECOGRAFIA* | ECOGRAFIA CAPO E COLLO | 15 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
ECOGRAFIA* | ALTRE ECOGRAFIE | 15 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
ECODOPPLER VASCOLARE* | ECODOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI | 21 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
ECODOPPLER VASCOLARE* | ECODOPPLER DEI VASI PERIFERICI | 21 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO | PRELIEVI EMATOCHIMICI | ACCESSO DIRETTO |
IN GIORNATA |
|
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO | ESAMI DEL SANGUE URGENTI | ACCESSO DIRETTO | ENTRO 45-60 MINUTI |
* A TUTTI GLI UTENTI SI RACCOMANDA DI PORTARE LA DOCUMENTAZIONE PRECEDENTE AD OGNI CONTROLLO
** PER GLI ESAMI DI LABORATORIO NON DI ROUTINE, LA DATA DI CONSEGNA VIENE COMUNICATA IN SEDE DI ACCETTAZIONE
*** IL REFERTO VIENE GARANTITO ENTRO LA SERA DEL SECONDO GIORNO SUCCESSIVO ALL'ESECUZIONE DELL'ESAME (ESCLUSO GIORNI FESTIVI)
NOTA: I DIFFERENTI TEMPI DI ATTESA TRA PRESTAZIONI IN REGIME PRIVATO E PRESTAZIONI IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL S.S.R. SONO DOVUTE AI FONDI RESI DISPONIBILI MENSILMENTE ALLA STRUTTURA DA PARTE DEL S.S.R.