Rilevazione del 4 settembre 2023
AREA | PRESTAZIONe |
TEMPO DI ATTESA MASSIMO |
TEMPO DI ATTESA MASSIMO |
TEMPO ATTESA |
---|---|---|---|---|
CARDIOLOGIA | VISITA CARDIOLOGICA | 30 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAMMA | 1 - 2 GIORNI | 30 GIORNI | 1,5 ORE |
CARDIOLOGIA | ECOGRAFIA CARDIACA | 30 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
CARDIOLOGIA | HOLTER CARDIACO E PRESSORIO | 5 GIORNI | 360 GIORNI | 5 GIORNI |
MEDICINA DELLO SPORT | VISITE PER IDONEITA’ SPORTIVA | 45 GIORNI | 360 GIORNI | 7 GIORNI |
RX | RADIOLOGIA TRADIZIONALE | 1 - 2 GIORNI | 360 GIORNI | 2 ORE |
RX | MAMMOGRAFIA | 5 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
RX | DENSITOMETRIA OSSEA | 1 - 2 GIORNI | 360 GIORNI | 2 ORE |
RISONANZA MAGNETICA | RM ARTICOLARE | 1 - 2 GIORNI | 150 GIORNI | 4 GIORNI |
RISONANZA MAGNETICA | RM COLONNA | 1 - 2 GIORNI | 360 GIORNI | 4 GIORNI |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) | ADDOME o TORACE | 3 GIORNI | 360 GIORNI | 2 GIORNI*** |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) | ADDOME o TORACE con MEZZO DI CONTRASTO | 7 GIORNI | 360 GIORNI | 2 GIORNI*** |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) | ALTRE TC | 3 GIORNI | 360 GIORNI | 2 GIORNI*** |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) | ALTRE TC con MEZZO DI CONTRASTO | 7 GIORNI | 360 GIORNI | 2 GIORNI*** |
ECOGRAFIA | ECOGRAFIA MAMMARIA | 8 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
ECOGRAFIA | ECOGRAFIA ADDOMINALE | 8 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
ECOGRAFIA | ECOGRAFIA CAPO E COLLO | 8 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
ECOGRAFIA | ALTRE ECOGRAFIE | 8 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
ECODOPPLER VASCOLARE | ECODOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI | 10 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
ECODOPPLER VASCOLARE | ECODOPPLER DEI VASI PERIFERICI | 10 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO* | PRELIEVI EMATOCHIMICI | 1 - 2 GIORNI* | 1 - 2 GIORNI* |
IN GIORNATA |
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO* | ESAMI DEL SANGUE URGENTI | 1 - 2 GIORNI* | ACCESSO DIRETTO | ENTRO 45-60 MINUTI |
NB: A TUTTI GLI UTENTI SI RACCOMANDA DI PORTARE LA DOCUMENTAZIONE PRECEDENTE AD OGNI CONTROLLO
* ESAMI URGENTI: PER SUPPORTARE L'UTENZA ANCHE NELLE SITUAZIONI CON CARATTERE DI URGENZA CLINICA, LA FRIULI CORAM HA ATTUATO UN SERVIZIO DI GESTIONE DI UN PANNELLO DI ESAMI DI LABORATORIO EFFETTUABILI CON ACCESSO DIRETTO O CON CONFERMIMENTO DEI CAMPIONI PRELEVATI A DOMICILIO. I TEMPI DI ESECUZIONE CORRISPONDONO A QUELLI STRETTAMENTE TECNICI.
** PER GLI ESAMI DI LABORATORIO NON DI ROUTINE, LA DATA DI CONSEGNA VIENE COMUNICATA IN SEDE DI ACCETTAZIONE
*** IL REFERTO VIENE GARANTITO ENTRO LA SERA DEL SECONDO GIORNO SUCCESSIVO ALL'ESECUZIONE DELL'ESAME (ESCLUSO GIORNI FESTIVI)
NOTA: I DIFFERENTI TEMPI DI ATTESA TRA PRESTAZIONI IN REGIME PRIVATO E PRESTAZIONI IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL S.S.R. SONO DOVUTE AI FONDI RESI DISPONIBILI MENSILMENTE ALLA STRUTTURA DA PARTE DEL S.S.R.